車の査定で点数の付け方はどうなっているの?
車の査定で点数の付け方はどうなっているのでしょうか。
ここでは主にどのような部位にどのようなことがあったら減点されるのかを解説していきたいと思います。取り上げる部位については自分でどうにかできるものを中心にしたいと思います。
1点=1000円で、例えば20点の減点で2万円の減額になります。
外装の減点対象
状態 | 減点 |
爪の引っ掛からないうすい擦り傷 | 5点 |
フロントガラスの薄いワイパー傷、飛石による小傷、修理跡のあるもの | 20点 |
運転席、助手席ドアガラスへのフィルム貼り | 10点 |
カードサイズ未満の線傷 | 10点 |
ドアガラスの交換 | 20点 |
内装の減点対象
状態 | 減点 |
ペットの臭いが有り、毛も付着している | 80点 |
ペットの臭いが無く、毛が付着している | 40点 |
天井、内張り等にタバコのヤニが付着している | 60点 |
タバコ、ペット等により臭いのあるもの | 40点 |
シール、テープ、接着剤等の跡 | 10点 |
内装の著しい汚れ | 5点 |
カードサイズ未満のシミが1個 | 10点 |
1cm未満のビス穴、タバコの焦げ跡、焦げ穴、かぎざき、ほころびが2個以内 | 10点 |
ダッシュボードの交換 | 45点 |
ヘッドレストの交換 | 10点 |
フロアマットの交換 | 35点 |
エンジン・足回り・その他の減点対象
状態 | 減点 |
アイドリング不良、排気色黒、ルーム内汚れ大 | 20点 |
タイミングベルトの異音、ヘッドガスケットよりのオイルもれ | 60点 |
メインマフラーの交換 | 40点 |
ブレーキのオイル漏れ | 10点 |
ブレーキパッドの交換 | 15点 |
ヘッドランプの交換 | 30点 |
テールランプの交換 | 12点 |
バッテリーの交換 | 10点 |
自分でなんとかできる主だった減点対象はだいたいこんな感じです。ですが査定対象となる項目はこれの倍以上はあります。
減点の対象となるところで点数が大きいには内装ですね。特にペットやたばこに関連した物はかなり点数が高いです。
このあたりのことはできる限り自分で修正しておきましょう。そうすることによって査定の時に減点を抑えることができ車を高く売ることができるようになります。
Your Message