車の査定におけるクラス分けを詳しく解説
車の査定におけるクラス分けを詳しく解説していきたいと思います。
JAAI(日本自動車査定協会)は、中古車を査定するための「中古自動車査定基準」というものを定めており、これに基づいて車をクラス分けしています。
査定の際は傷などによるポイントを加点したり減点したりするのですが、この時のポイントがクラスによって変わってきます。
また走行距離による加点減点もこのクラスによって変わってきます。
参考までに走行距離で標準とされるのは普通車で1年1万キロですが、特C・Bクラスで2年で1万キロしか走っていなければ10万円(+100点)の査定アップになります。
また3年間で1万キロなら19.5万円(+195点)アップ、5年で1万キロなら31万円(+310点)アップというように定められています。
逆に1年で2万キロ走ったとなれば減点となるのですが、長くなりそうなのでここでは割愛しますね。
話を戻すと、国産車と輸入車ではクラス分けが異なっており国産車では
特C > 特B > 特A > Ⅰ > Ⅱ > Ⅲ > Ⅳ > 軽
となっており、輸入車では
特 > Ⅰ > Ⅱ > Ⅲ > Ⅳ > Ⅴ > Ⅵ
となっています。
また国産車の主だったクラス分けは以下のようになっています。
「http://www.kuruma-urutorako.com/kaitori-satei/5140/」より引用
クラス | メーカー | 車種 |
---|---|---|
特C | トヨタ・レクサス | センチュリー、LS600h、LS600hL |
日産 | プレジデント、GT-R | |
ホンダ | ||
マツダ | ||
特B | トヨタ・レクサス | セルシオ、LS460、S460L |
日産 | シーマ50系 | |
ホンダ | ||
マツダ | ||
特A | トヨタ・レクサス | マジェスタ、ソアラZZ系、SC、GS、IS F |
日産 | シーマ | |
ホンダ | NSX | |
マツダ | ||
Ⅰ | トヨタ・レクサス | クラウン、ウィンダム、アリスト、ソアラZ系、スープラ80系、アルファード、ヴェルファイア、IS |
日産 | フーガ、グロリア、セドリック、フェアレディZ32系、レパード、エルグランド、サファリ | |
ホンダ | エリシオン、レジェンド、ラグレイト、MDX | |
マツダ | センティア、MS-9 | |
Ⅱ | トヨタ・レクサス | SAI、マークX、カムリ、アルテッツァ、チェイサー、クレスタ、エスティマ、グランビア、グランドハイエース、ハイラックスサーフHS250h、CT200h |
日産 | スカイライン、フェアレディZ33/34系、プレサージュ、ステージア、ティアナ、キャラバン | |
ホンダ | インスパイア、オデッセイ、アコードツアラー、S2000 | |
マツダ | RX-8、RX-7FD、CX-7、 ミレーニア、ブローニィ | |
Ⅲ | トヨタ・レクサス | プリウス、アイシス、ウィッシュ、プレミオ、カルディナ、イプサム、アリオン、セリカ、MR-S、MR2、ヴォクシー、ノア、RAV4、アベンシス |
日産 | ブルーバードシルフィ、プリメーラ、アベニール、ルネッサ、リーフ | |
ホンダ | アコード、CR-Z、インテグラ、インサイト、ストリーム、ステップワゴン、CR-V | |
マツダ | アテンザ、アクセラ、ロードスター、プレマシー、イクシオン、カペラ | |
Ⅳ | トヨタ・レクサス | オーリス、カローラ、ヴィッツ、パッソ、bB、スプリンタートレノ、ラッシュ、イスト、シエンタ、iQ、ポルテ |
日産 | サニー、ウイングロード、ノート、キューブ、マーチ、ティーダ、パルサー | |
ホンダ | フリード、シビック、フィット、CR-X、シビックタイプR | |
マツダ | デミオ、ファミリア | |
軽 | トヨタ・レクサス | ピクシス |
日産 | モコ、オッティ、ピノ、ルークス | |
ホンダ | ライフ、ザッツ、トゥデイ、ゼスト、NBOX | |
マツダ | キャロル、AZワゴン、ラピュタ | |
スズキ | ワゴンR、アルト、ラパン、ジムニー | |
ダイハツ | ミラ、タント、ムーヴ |
クラス分けによる加点減点などの違いは自分ではどうすることもできないので参考程度の愛車がどのクラスか知っておく程度でいいでしょう。
Your Message